Yazı İçeriği
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024 ve BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2024 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 28 | 193,86 | 1540451 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 284,88 | 457488 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 205,52 | 1368669 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 312,64 | 294606 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 187,56 | 1598938 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | 202,53 | 1414350 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 27 | 208,39 | 1325048 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 282,05 | 478803 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 229,02 | 1043599 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 272,96 | 553993 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 32 | 263,34 | 55874 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 6 | 396,59 | 13429 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 2 | 262,16 | 56277 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 46 | 247,34 | 825471 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 235,58 | 963200 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 314,91 | 284489 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 300,93 | 354069 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 4 | 231,03 | 1018214 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | 31 | 192,94 | 1551567 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 5 | 324,69 | 243778 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 31 | 261,83 | 253118 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 361,86 | 78948 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28 | 228,05 | 374829 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 54 | 323,77 | 125109 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 415,23 | 31771 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 315,59 | 137198 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 29 | 227,86 | 1058523 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 338,73 | 195529 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 15 | 191,18 | 1570609 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 318,54 | 268449 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 205,18 | 1373887 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 2 | 227,40 | 1064477 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 268,67 | 593065 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 267,33 | 237097 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 372,52 | 68113 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 7 | 251,08 | 781052 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 246,94 | 370674 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 384,45 | 6672 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 2 | 246,89 | 371031 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 32 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 288,31 | 433135 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8 | 258,22 | 699216 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 420,54 | 28099 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9 | 430,06 | 22031 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 417,23 | 30368 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 427,36 | 23735 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 390,19 | 51699 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 48 | 395,71 | 47145 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 224,27 | 1105823 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 8 | 286,54 | 445597 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 387,08 | 54419 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 11 | 403,58 | 40579 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 44 | 360,05 | 80797 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 63 | 255,29 | 273933 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 390,44 | 51529 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 400,18 | 43375 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | 249,32 | 294636 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 247,28 | 826162 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 248,75 | 808356 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 53 | 314,49 | 138885 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 386,61 | 54857 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 310,69 | 145000 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 206,05 | 1360597 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstriyel Kalıpçılık (%50 İndirimli) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstriyel Kalıpçılık (Burslu) | TYT | 5 | 192,49 | 1556756 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Film Tasarımı ve Yönetimi (%25 İndirimli) | SÖZ | 15 | 227,93 | 512013 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 3 | 393,82 | 4426 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 210,41 | 1295252 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 223,53 | 1115829 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 295,93 | 383449 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 268,76 | 592161 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 2 | 232,90 | 995403 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 2 | 218,67 | 1181091 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 39 | 223,60 | 381801 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 328,89 | 117963 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 16 | — | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) | TYT | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 4 | 276,38 | 524428 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 32 | 238,31 | 435036 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 395,02 | 4186 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 14 | 216,15 | 553816 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) | TYT | 7 | 221,95 | 1137098 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 261,62 | 663002 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | SÖZ | 17 | 231,79 | 485815 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 383,87 | 6836 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 4 | — | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 204,54 | 561857 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6 | 322,24 | 61612 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 6 | — | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 256,65 | 269403 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 336,92 | 107586 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 244,32 | 313202 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 60 | 347,38 | 51724 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 392,33 | 11368 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 68 | 311,77 | 119742 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 39 | 240,19 | 452151 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 10 | 327,64 | 84780 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 16 | 224,43 | 559901 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 36 | 226,52 | 550832 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 288,03 | 190421 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 230,49 | 527761 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 319,84 | 100975 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | — | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 2 | — | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 231,39 | 488827 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8 | 343,73 | 31370 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 6 | — | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 244,53 | 858818 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 231,68 | 1010252 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 257,58 | 706291 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 307,74 | 318138 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 301,85 | 348991 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 295,09 | 388593 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 41 | 229,44 | 1038292 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 306,11 | 326340 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2 | 243,12 | 875299 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 334,26 | 110933 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 373,92 | 66740 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 302,53 | 158993 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 354,59 | 25961 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5 | 429,00 | 6648 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 2 | 319,92 | 37075 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 35 | 348,96 | 27749 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 411,56 | 9891 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 7 | 299,09 | 43724 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 324,41 | 124195 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3 | 282,28 | 477061 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 49 | 204,80 | 585515 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 292,85 | 173785 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 234,58 | 497076 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 318,74 | 103407 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 233,33 | 506929 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 224,78 | 558612 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 7 | 236,06 | 957662 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 253,59 | 751536 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 231,47 | 1012821 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 7 | 258,22 | 699244 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 7 | 254,47 | 741404 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 292,28 | 178481 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 367,81 | 72850 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 373,84 | 66813 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 283,32 | 197569 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 7 | 262,80 | 650637 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 263,82 | 247224 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 378,18 | 62687 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 269,59 | 231019 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 291,98 | 179076 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 387,24 | 54286 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 337,13 | 107332 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 406,16 | 38521 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 317,68 | 134012 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2 | 286,48 | 190457 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 18 | 233,20 | 507990 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 255,85 | 343508 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 192,53 | 1556323 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6 | 259,57 | 684593 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 224,71 | 380548 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 6 | 267,57 | 236398 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Odyoloji (Ücretli) | SAY | 2 | — | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 319,81 | 66148 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 366,47 | 13865 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 11 | 272,75 | 217771 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 268,64 | 593313 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 215,08 | 1229243 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 271,44 | 567544 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 202,41 | 1416225 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 22 | 297,11 | 160138 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 364,07 | 31334 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 54 | 266,12 | 285490 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 204,88 | 1378434 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 4 | 292,04 | 407947 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 229,56 | 501506 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 345,38 | 29692 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 235,13 | 460286 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 40 | 284,91 | 201936 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 332,52 | 75482 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 2 | 274,46 | 244915 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 250,30 | 790271 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 17 | 201,36 | 587122 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 282,49 | 211339 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 40 | 289,41 | 185535 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 330,53 | 79216 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 286,25 | 196975 |
