Yazı İçeriği
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BSEÜ) Taban Puanları 2024 ve BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BSEÜ) Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2024 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BSEÜ) Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 50 | 217,38 | 1198343 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 45 | 210,85 | 1288719 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 308,57 | 148490 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 242,63 | 881038 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 219,94 | 1164130 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 217,46 | 1197303 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 210,00 | 1301179 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Biyomühendislik | SAY | 30 | 252,39 | 283685 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 231,38 | 365589 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 222,59 | 538710 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 218,10 | 550956 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 258,68 | 326437 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 234,32 | 978207 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 209,64 | 1306415 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 45 | 254,95 | 736081 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | 209,78 | 1304364 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Elektrik | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 248,18 | 298722 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 50 | 208,09 | 388531 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 220,02 | 572006 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 198,91 | 1469943 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 215,75 | 1220096 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 289,49 | 184100 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 45 | 261,97 | 659314 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 45 | 214,37 | 1239061 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 65 | 282,77 | 210225 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | — | — |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 285,18 | 455364 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 251,98 | 285070 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 210,54 | 558296 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50 | 228,11 | 510944 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 229,80 | 499913 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 255,05 | 316007 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 50 | 215,41 | 386126 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 198,90 | 1470257 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İşletme | EA | 40 | 209,77 | 582076 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 201,69 | 1427255 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 203,78 | 1395292 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 248,28 | 298366 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Maliye | EA | 70 | 225,86 | 553946 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 204,18 | 389634 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40 | 220,32 | 1159183 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Metalurji | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 222,52 | 382738 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 40 | 224,43 | 559904 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 50 | 250,80 | 784262 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 201,04 | 1437277 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Reklamcılık | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 207,12 | 583991 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 218,36 | 574680 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | — | — |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 231,43 | 521089 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 201,39 | 1431949 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 203,24 | 562488 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 209,65 | 558829 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 248,49 | 811597 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50 | 238,67 | 927120 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 265,10 | 627573 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60 | 247,62 | 822120 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 435,05 | 19126 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 232,39 | 513967 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 238,90 | 64955 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 232,87 | 477757 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Üretimde Kalite Kontrol | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 40 | 192,74 | 1553895 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 255,41 | 346208 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 243,35 | 428026 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Ziraat Mühendisliği Programları | SAY | 45 | 226,93 | 377148 |
Fiyatlar Güncel Değil Mi? Buraya Tıkla Güncel Fiyat Gönder
YASAL UYARI