Yazı İçeriği
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (UÜ) Taban Puanları 2024 ve BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (UÜ) Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2024 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (UÜ) Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 349,20 | 27677 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Anestezi | TYT | 70 | 311,08 | 301953 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 200,10 | 587434 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60 | 245,38 | 848730 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 235,64 | 962495 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 40 | 197,44 | 1491868 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 229,90 | 370056 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 184,34 | 1611702 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bahçe Tarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 243,73 | 868067 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55 | 205,35 | 1371268 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 215,99 | 1216852 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 392,22 | 50003 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 303,06 | 342399 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 278,36 | 507895 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 262,72 | 651450 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 257,60 | 706117 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 246,08 | 840473 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 284,30 | 461752 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 248,68 | 296971 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 257,29 | 267390 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 30 | 223,51 | 1116160 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 50 | 240,11 | 330163 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 50 | 232,51 | 361468 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 221,18 | 1147499 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 191,00 | 1572419 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 196,20 | 1509541 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 286,68 | 158135 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 55 | 199,89 | 1454889 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 230,39 | 528462 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 202,88 | 586527 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | 248,03 | 299315 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 259,92 | 680947 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 245,70 | 845014 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 243,96 | 865459 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 230,14 | 1029412 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 224,99 | 1096271 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 60 | 222,90 | 1124276 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 65 | 243,06 | 875997 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 55 | 222,43 | 1130627 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 50 | 215,01 | 1230234 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 40 | 199,73 | 1457507 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60 | 220,14 | 1161584 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 45 | 195,36 | 1520990 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 424,33 | 25619 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 40 | 199,26 | 1464760 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Ekonometri | EA | 100 | 213,91 | 579149 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Ekonometri (İÖ) | EA | 100 | — | — |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 261,90 | 660103 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik | TYT | 50 | 228,94 | 1044509 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 240,55 | 905263 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 371,40 | 69247 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 347,23 | 95135 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 247,29 | 826008 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 213,04 | 1257763 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 232,16 | 1004432 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 50 | 205,24 | 1372986 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 373,58 | 67088 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 60 | 218,72 | 1180413 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | TYT | 40 | 211,78 | 1275318 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Felsefe | EA | 70 | 221,03 | 569988 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 283,82 | 196425 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fizik | SAY | 30 | 207,48 | 388764 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65 | 291,64 | 179790 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 326,09 | 35126 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 65 | 270,80 | 227883 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 80 | 248,22 | 814882 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 224,45 | 1103474 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 203,82 | 1394771 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 198,56 | 1475268 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 191,14 | 1571083 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 226,92 | 1070697 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 276,59 | 522557 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 255,09 | 734442 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 55 | 234,07 | 981179 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 55 | 222,27 | 1132733 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 326,00 | 121968 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 50 | 290,19 | 420448 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 369,46 | 26231 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 40 | 215,61 | 1221974 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İktisat | EA | 140 | 236,39 | 482368 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 120 | 203,69 | 586135 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 327,66 | 52424 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 288,80 | 150346 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 300,89 | 111252 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 269,74 | 232649 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 312,41 | 295692 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 298,59 | 367624 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 378,97 | 61943 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 403,65 | 11670 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 274,15 | 219434 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 55 | 229,75 | 1034508 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 260,88 | 670838 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 60 | 241,38 | 895471 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme | EA | 150 | 249,97 | 381272 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 200,38 | 587372 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 292,72 | 174198 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 140 | 226,82 | 549365 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 235,03 | 969647 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 205,80 | 1364369 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 212,71 | 1262197 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Kimya | SAY | 80 | 237,61 | 340602 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80 | 285,76 | 451154 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 270,91 | 572369 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 243,06 | 875981 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 60 | 218,37 | 1185166 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 274,40 | 541195 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 243,88 | 866347 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 226,36 | 1077951 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 223,18 | 1120628 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 220,61 | 1155317 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 255,37 | 731171 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 352,65 | 88932 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 320,16 | 130336 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Maliye | EA | 140 | 245,08 | 415167 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 140 | 202,94 | 586494 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 266,85 | 238467 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60 | 273,65 | 547919 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 255,73 | 727031 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 239,79 | 914202 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 336,71 | 107847 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40 | 206,23 | 1357760 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 30 | 262,99 | 648641 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 314,12 | 139471 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | — | — |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 238,83 | 925231 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 216,70 | 1207402 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 191,87 | 1563539 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 185,12 | 1609527 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 215,83 | 1219035 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 363,41 | 15590 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 229,67 | 1035500 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40 | 207,87 | 1332835 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 70 | 312,44 | 142109 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 | 274,80 | 537775 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 50 | 231,77 | 1009133 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 249,58 | 798796 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,82 | 7147 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 222,77 | 1125947 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 35 | 198,21 | 1480532 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 65 | 219,26 | 1173305 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 40 | 179,88 | 1618161 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 60 | 197,32 | 1493729 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 239,90 | 331021 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50 | 214,68 | 1234733 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 349,92 | 48227 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 328,22 | 83674 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 254,51 | 319506 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 328,44 | 83212 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 231,15 | 1016643 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 270,15 | 265351 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 236,78 | 479231 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 331,36 | 46753 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 254,47 | 352033 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 245,37 | 413127 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 40 | 193,09 | 1549730 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 289,44 | 148031 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 254,42 | 320063 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 206,03 | 389198 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40 | 278,37 | 208945 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 60 | 230,84 | 1020633 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 35 | 188,81 | 1591082 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 218,95 | 1177456 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 271,88 | 563567 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 294,37 | 393062 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 290,75 | 416601 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 460,11 | 8401 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40 | 228,54 | 373687 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 50 | 210,38 | 1295669 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 223,53 | 1115821 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 192,27 | 1559133 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 196,40 | 1506792 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 205,33 | 1371547 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 304,40 | 101446 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 275,04 | 206838 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 363,28 | 15673 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 267,41 | 278949 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 292,98 | 173336 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 247,34 | 399144 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 60 | 231,62 | 519664 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 110 | 377,16 | 63674 |
