Yazı İçeriği
Eceabat Çanakkale Feribot Fiyatları 2024; Eceabat Çanakkale iline bağlı yaklaşık olarak 9 bin nüfuslu şirin bir ilçesidir.
Geçmiş tarihten dünya üzerinde yankı bulan bir zafere tanıklık etmiştir. Bu sebeple Çanakkale ili ve ilçeleri hem tarihimiz hem de Türkiye için güzide kentlerimizden bir tanesidir.
Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Eceabat il Çanakkale arasında yapılan feribot seferlerinden bahsedeceğiz. Karşılıklı feribot sefer saatleri ve fiyatları ile alakalı bilgiler aktaracağız.

Eceabat Çanakkale Feribot Kaç Dakika? Eceabat Çanakkale Feribot Saatleri? Eceabat Çanakkale Merkez Kaç Km? Gibi bir çok soru aklınıza takılıyor ise bu yazımızda tüm sorularınıza yanıt bulacaksınız.
Feribot özellikle yakın çevre denizde karşıdan karşıya geçmek için veya uçaktan korkan kişiler için seyahat etmesi en keyifli olan deniz yolculuğudur.
Bu yolculuk sırasında bir de elinizde çay ve simit ikilisi varsa bitmesini hiç istemeyeceksiniz.
Eceabat Çanakkale Feribot Fiyatları 2024
Feribot fiyatları ayrıntılı olarak aşağıdaki gibidir;
Yolcu | 4.50 TL | GestCard Yolcu | 3.50 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 1.75 TL |
GestCard Öğrenci | 1.00 TL | Küçük Motor(250 cc ve altı) | 10.00 TL | Günübirlik Küçük Motor (250cc ve altı) | 11.00 TL |
Motor(250 cc üstü) | 16.00 TL | Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 18.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 61 TL |
Otomobil Günübirlik | 67 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 70.00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 75.00 TL |
Minibüs(8-18 Kişi) | 70.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 100.00 TL | Kamyon | 105.00 TL |
Tır | 178.00 TL | Otobüs | 220.00 TL | Römork | 45 TL |
İş Makinesi | 105.00 TL | Karavan | 80.00 TL | 1/2m3 Yük | 5.00 TL |
1 m3 Yük | 10.00 TL | Traktör | 45.00 TL | Palamar (6-24 saat) | 140.00 TL |
Manevra | 350.00 TL | Low-Bed** | * | Palamar (1-5 saat) | 70.00 TL |
Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 325.00 TL | Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 59.50 TL | Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 63.75 TL |
Gestcard Kamyon | 89.25 TL | Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 59.50 TL | Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 85.00 TL |
Gestcard Otobüs | 187.00 TL | Tır Gestcard | 151.30 TL | (S) 3,5-6 Ton Kamyonet | 180.00 TL |
(S) Kamyon | 250.00 TL | (S) Tır | 400.00 TL | ATV Motor | 16.00 TL |
Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 10.00 TL | ||||
Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 16.00 TL |
Eceabat Çanakkale Feribot Saatleri
Eceabat ile Çanakkale arasındaki feribot sefer saatleri ise aşağıdaki gibidir.
ÇANAKKALE – ECEABAT | ECEABAT – ÇANAKKALE |
00:00 | 00:00 |
01:00 | 02:00 |
03:00 | 04:00 |
05:00 | 06:00 |
07:00 | 07:15 |
08:00 | 08:00 |
09:00 | 09:00 |
10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:00 |
19:00 | 19:00 |
20:00 | 20:00 |
21:00 | 21:00 |
22:00 | 22:00 |
23:00 | 23:00 |
Eceabat Çanakkale Merkez Kaç Km
Son olarak ele alacağımız soru ise iki liman arasının kaç kilometre olduğudur. Eceabat ile Çanakkale arası yaklaşık 8.6 Km’dir ve yaklaşık seyahat süresi 41 dakikadır.
Çanakkale Feribot kaç TL?
Eceabat Çanakkale feribot fiyatı
Yolcu 3.75 TL 2.75 TL
GestCard Öğrenci 1 TL
Motor(150 cc üstü) 13.00 TL
Otomobil Günübirlik 52.5 TL
Eceabat Çanakkale feribotla kaç saat?
Eceabat Çanakkale arası feribotla 25 Dakika sürmektedir.
Fiyatlar Güncel Değil Mi? Buraya Tıkla Güncel Fiyat Gönder
YASAL UYARI
