Yazı İçeriği
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ (ERÜ) Taban Puanları 2024 ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ (ERÜ) Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2024 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ (ERÜ) Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 269,63 | 584136 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 280,90 | 487807 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 273,09 | 552805 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Anestezi | TYT | 70 | 302,35 | 346303 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 214,90 | 386293 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 222,64 | 382639 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 293,36 | 176276 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 362,92 | 77847 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 336,53 | 108077 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 35 | 239,01 | 334790 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30 | 207,56 | 388738 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 70 | 248,10 | 299050 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 206,41 | 389092 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 260,07 | 679286 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 30 | 198,74 | 563721 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 15 | — | — |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 356,42 | 25377 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120 | 421,64 | 27343 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 100 | 400,94 | 42734 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 85 | 318,90 | 132229 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 289,58 | 183903 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Elektronörofizyoloji | TYT | 65 | 261,82 | 660881 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 280,21 | 204569 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 255,03 | 274764 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 30 | 248,18 | 298730 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 30 | 249,42 | 294240 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Ermeni Dili ve Kültürü | DİL | 20 | — | — |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Felsefe | EA | 60 | 217,95 | 575229 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 275,54 | 215911 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 224,42 | 380870 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 85 | 229,70 | 500596 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 85 | 210,07 | 558574 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 209,61 | 558845 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | 250,38 | 290721 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 85 | 248,15 | 362049 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 85 | 201,09 | 563278 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 202,20 | 562910 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 30 | 249,98 | 292186 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 60 | 298,45 | 166426 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) | SAY | 40 | 278,61 | 208420 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 269,78 | 267149 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 240,71 | 448090 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 313,97 | 139688 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hukuk | EA | 230 | 359,94 | 35728 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İbrani Dili ve Kültürü | DİL | 25 | 245,84 | 62347 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 212,56 | 580089 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 253,59 | 357630 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 292,61 | 137043 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125 | 247,19 | 368905 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 221,99 | 540862 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 232,24 | 482424 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 309,53 | 309365 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 371,00 | 69638 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 351,48 | 26963 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 330,54 | 33654 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 386,83 | 16155 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 248,19 | 298718 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 228,10 | 542702 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 203,80 | 586075 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 354,59 | 25960 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Japon Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | — | — |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 225,51 | 379497 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 347,96 | 28076 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | 319,80 | 37112 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 269,60 | 230974 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 248,08 | 299111 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Maliye | EA | 80 | 231,65 | 519484 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 201,64 | 587021 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Matematik | SAY | 80 | 234,54 | 353502 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 269,38 | 231603 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 248,08 | 299149 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 287,28 | 188654 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Odyometri | TYT | 65 | 270,35 | 577477 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 354,59 | 21637 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 85 | 248,47 | 359807 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 85 | 209,54 | 558880 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 221,38 | 542884 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyoterapi | TYT | 70 | 264,67 | 631824 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 321,11 | 98216 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 275,01 | 51724 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 50 | 237,43 | 65452 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 199,98 | 563533 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 219,64 | 547708 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 324,29 | 91480 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 246,01 | 408549 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 324,13 | 58195 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 203,11 | 586438 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 208,30 | 583124 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 209,78 | 387928 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 20 | — | — |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 250,84 | 343603 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 225,46 | 525760 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 226,02 | 378751 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 248,93 | 296097 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 264,00 | 638471 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 287,31 | 440203 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 273,87 | 545918 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tıp | SAY | 270 | 448,72 | 12497 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 25 | 223,31 | 382087 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 222,05 | 567466 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 263,09 | 55950 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 273,94 | 212007 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 248,76 | 357791 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türk Halkbilimi | SÖZ | 40 | 200,73 | 563377 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 354,96 | 21342 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 60 | 331,30 | 114740 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) | SAY | 40 | 317,29 | 134615 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Uçak Mühendisliği | SAY | 60 | 388,28 | 53391 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 80 | 236,79 | 479108 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Uzay Mühendisliği | SAY | 40 | 318,11 | 133340 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 90 | 349,13 | 92918 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Zootekni | SAY | 20 | 233,50 | 357616 |
Fiyatlar Güncel Değil Mi? Buraya Tıkla Güncel Fiyat Gönder
YASAL UYARI