Yazı İçeriği
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAÜN) Taban Puanları 2024 ve GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAÜN) Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2024 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAÜN) Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Adalet | TYT | 90 | 249,13 | 803970 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 277,06 | 518640 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 277,03 | 518923 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 221,24 | 569486 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 70 | 241,30 | 896471 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 234,12 | 980581 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | 196,96 | 1498948 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 100 | 260,60 | 673791 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 220,14 | 1161545 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 214,49 | 1237369 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 100 | 232,33 | 1002276 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30 | 206,03 | 389197 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55 | 240,94 | 900692 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 222,14 | 1134546 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 210,36 | 1295919 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 190,77 | 1574612 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 254,77 | 738089 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 263,30 | 266838 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 35 | 226,16 | 1080577 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50 | 194,62 | 1530702 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 260,85 | 671183 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 239,12 | 921910 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 219,04 | 1176153 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 70 | 221,26 | 1146494 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 45 | 208,73 | 1320011 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 418,70 | 29297 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65 | 264,14 | 637109 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 25 | 188,58 | 1592599 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 279,28 | 206804 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Elektrik | TYT | 65 | 232,07 | 1005518 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 214,95 | 1231023 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 320,00 | 130574 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 90 | 283,67 | 196773 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 195,50 | 1519231 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 214,50 | 1237128 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 297,97 | 167361 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 60 | 262,07 | 252393 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 35 | 218,57 | 1182503 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Felsefe | EA | 60 | 199,89 | 587472 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25 | 260,18 | 258205 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 75 | 275,56 | 531296 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 322,78 | 60651 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 231,80 | 485754 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 35 | 211,39 | 1280946 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 247,93 | 299695 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 220,70 | 1154059 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 201,03 | 1437429 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 241,75 | 408507 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 372,96 | 67700 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 256,19 | 341429 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 314,04 | 139575 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hukuk | EA | 190 | 348,82 | 49709 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İkram Hizmetleri | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 203,20 | 586393 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | — | — |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 305,53 | 98484 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 273,39 | 214622 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 5 | 268,62 | 238471 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 280,49 | 182760 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 220,05 | 546752 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 261,44 | 277232 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 307,97 | 316966 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 368,69 | 71968 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 344,92 | 97955 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 342,23 | 29951 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 383,09 | 17216 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 248,63 | 297157 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 221,41 | 1144478 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 209,02 | 1315689 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 225,94 | 1083545 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 208,35 | 1325756 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İşletme | EA | 85 | 230,70 | 526342 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 70 | 218,62 | 1181885 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 196,80 | 1501162 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 50 | 223,17 | 564236 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 227,64 | 375716 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 202,78 | 1410555 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 231,50 | 1012524 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 230,41 | 1025967 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Lojistik | TYT | 45 | 195,56 | 1518386 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Lojistik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Makine | TYT | 65 | 215,89 | 1218214 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 199,45 | 1461784 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 274,34 | 218955 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 80 | 254,47 | 276627 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Maliye | EA | 40 | 228,65 | 539531 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 243,09 | 318037 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40 | 251,49 | 776234 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40 | 225,68 | 1087167 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 35 | 193,08 | 1549892 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 50 | 192,33 | 1558442 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 283,05 | 198158 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 228,59 | 1049156 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 211,13 | 1284706 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 200,36 | 1447769 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 256,99 | 268333 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 | 204,59 | 1382901 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 213,43 | 1252266 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 40 | 205,66 | 1366394 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 250,20 | 347911 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 307,13 | 131638 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 323,86 | 92345 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 307,04 | 131860 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 240,28 | 908457 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 244,96 | 416061 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 315,77 | 74356 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 222,17 | 1134186 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 225,31 | 556373 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 60 | 214,30 | 386490 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 245,22 | 382836 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25 | 252,99 | 281613 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | 210,71 | 1290809 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tekstil ve Halı Makineleri | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 60 | 202,40 | 586727 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 80 | 262,74 | 651312 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 250,94 | 782693 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 278,90 | 503665 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 444,35 | 14469 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 436,74 | 18199 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | 203,32 | 1402313 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 275,46 | 204840 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 355,11 | 21228 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 340,48 | 34982 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 70 | 235,63 | 488688 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 240,23 | 909124 |
Fiyatlar Güncel Değil Mi? Buraya Tıkla Güncel Fiyat Gönder
YASAL UYARI