Yazı İçeriği
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GRÜ) Taban Puanları 2024 ve GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GRÜ) Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2024 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GRÜ) Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 40 | 241,32 | 896280 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Anestezi | TYT | 65 | 287,12 | 441510 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 40 | 216,81 | 1205842 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 201,76 | 1426185 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50 | 270,73 | 228069 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 230,75 | 1021740 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 214,76 | 1233670 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 207,84 | 1333291 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 20 | 224,29 | 381027 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 239,87 | 422945 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 234,11 | 980659 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 217,68 | 1194363 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 209,60 | 1307032 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 410,08 | 35453 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 50 | 262,49 | 653887 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Diyaliz (İÖ) | TYT | 50 | 251,98 | 770336 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 271,11 | 227073 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Elektrik | TYT | 50 | 211,45 | 1280130 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Elektrik | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 250,34 | 290850 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 254,43 | 276726 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Fındık Eksperliği | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 40 | 210,24 | 581759 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 259,83 | 681870 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 249,90 | 795037 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 283,95 | 168696 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 203,10 | 562548 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | SAY | 45 | — | — |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 70 | 206,30 | 1356660 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 209,63 | 558839 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 80 | 205,37 | 1370918 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 189,96 | 1582020 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 287,25 | 188724 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 193,42 | 1545964 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Bk42) | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 208,90 | 582706 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 291,26 | 413118 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 277,36 | 516116 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 279,95 | 495168 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 272,88 | 554675 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 338,19 | 106048 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 312,23 | 39535 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 368,78 | 21467 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 248,24 | 298528 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 235,01 | 461215 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 218,87 | 549496 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 230,42 | 495641 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 206,93 | 560545 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 208,31 | 1326245 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 224,27 | 560507 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 224,65 | 1100768 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Lojistik Yönetimi | EA | 30 | 223,73 | 562388 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Lojistik Yönetimi | EA | 50 | — | — |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 192,45 | 1557216 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Makine | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 250,41 | 290602 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Maliye | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Maliye | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Matematik | SAY | 20 | 208,06 | 388547 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 180,59 | 1617401 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 342,41 | 32801 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 247,64 | 821877 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 236,99 | 946621 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 208,42 | 1324625 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 367,26 | 13419 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 202,59 | 1413351 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 187,62 | 1598635 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 201,06 | 563289 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 292,08 | 176277 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 30 | 219,97 | 546924 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 196,24 | 1509002 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 190,34 | 1578639 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 304,75 | 137950 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 75 | 226,38 | 1077732 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 40 | 213,39 | 1252874 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 200,00 | 587452 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 303,93 | 102726 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | 205,28 | 1372288 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 196,74 | 587674 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 206,47 | 560816 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 220,06 | 546710 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 209,10 | 582554 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 253,14 | 756783 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 261,54 | 663806 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 430,86 | 21552 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 20 | — | — |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 235,07 | 460789 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 205,64 | 561264 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,74 | 38242 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 201,56 | 587048 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 30 | 222,52 | 566199 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 70 | 233,86 | 983664 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | TYT | 50 | 207,56 | 1337515 |
Fiyatlar Güncel Değil Mi? Buraya Tıkla Güncel Fiyat Gönder
YASAL UYARI