Yazı İçeriği
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024 ve KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2024 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 254,79 | 275553 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 219,72 | 572567 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 289,87 | 183300 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 20 | 231,00 | 366801 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 20 | 263,07 | 249352 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 207,12 | 560425 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 210,89 | 558076 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Ebelik | SAY | 50 | 272,32 | 223978 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30 | 247,85 | 299985 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Felsefe | EA | 20 | — | — |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 256,23 | 270763 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 50 | 224,72 | 558835 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 290,80 | 143209 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 198,37 | 563749 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 50 | 209,83 | 558729 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 223,59 | 534652 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 50 | 199,56 | 563618 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 202,11 | 586851 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 200,50 | 587337 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 286,97 | 189367 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İktisat | EA | 30 | — | — |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108 | 246,14 | 376330 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 220,75 | 544819 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 12 | 240,82 | 415594 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 234,56 | 464812 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 340,00 | 103822 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 249,48 | 294068 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İşletme | EA | 25 | 205,38 | 585157 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 252,41 | 283603 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 210,94 | 387546 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 341,09 | 34292 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 25 | 232,33 | 362149 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 35 | 224,20 | 381135 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 231,90 | 363746 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 298,69 | 155347 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 203,63 | 562309 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 50 | 221,25 | 543335 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 289,86 | 183892 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 305,44 | 136091 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 200,05 | 587440 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 300,10 | 113556 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 201,72 | 563111 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 430,04 | 22049 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 30 | 244,45 | 419896 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 205,90 | 70744 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 212,67 | 556920 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,76 | 39474 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 236,91 | 478196 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 50 | 326,61 | 121097 |
Fiyatlar Güncel Değil Mi? Buraya Tıkla Güncel Fiyat Gönder
YASAL UYARI