Yazı İçeriği
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) Taban Puanları 2024 ve SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2024 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40 | 235,22 | 350749 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 325,33 | 122875 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 70 | 312,41 | 142158 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 276,74 | 234904 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 70 | 278,06 | 229371 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 70 | 365,32 | 75385 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 424,87 | 25311 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 80 | 424,16 | 25721 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2 | 408,54 | 36638 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 407,57 | 37398 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 1 | 421,89 | 27198 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 283,63 | 196873 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik (Ankara) | SAY | 70 | 283,35 | 197530 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 80 | 404,06 | 40182 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) | SAY | 70 | 403,00 | 41012 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 4 | 404,92 | 39498 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ergoterapi | SAY | 70 | 266,43 | 239625 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ergoterapi (Ankara) | SAY | 70 | 276,75 | 212929 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 284,57 | 194677 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 70 | 279,05 | 207387 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 327,53 | 119855 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 150 | 323,21 | 125906 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 60 | 200,87 | 390047 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Odyoloji | SAY | 70 | 234,49 | 353695 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Odyoloji (Ankara) | SAY | 70 | 221,78 | 383270 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 50 | 243,22 | 317544 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 333,23 | 74163 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 252,11 | 367257 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 60 | 238,18 | 468133 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 257,67 | 332492 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 70 | 260,28 | 317270 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 85 | 466,89 | 6474 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 453,92 | 10466 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 450,24 | 11855 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 445,85 | 13774 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 441,34 | 15899 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 433,81 | 19841 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 432,48 | 20603 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 459,69 | 8531 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 15 | 423,75 | 25969 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 90 | 412,39 | 33736 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2 | 431,49 | 21142 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 430,19 | 21955 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 58 | 408,56 | 36629 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası Tıp | SAY | 60 | 454,15 | 10383 |
Fiyatlar Güncel Değil Mi? Buraya Tıkla Güncel Fiyat Gönder
YASAL UYARI