Yazı İçeriği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) Taban Puanları 2024 ve TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2024 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40 | 208,38 | 388427 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Adalet | TYT | 50 | 243,20 | 874420 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 227,59 | 1061978 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 203,55 | 1398858 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 267,70 | 602140 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 264,03 | 638162 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 30 | 194,61 | 1530893 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 237,82 | 339716 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 30 | 222,30 | 566781 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 248,92 | 296117 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 273,23 | 221653 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 236,02 | 958067 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 197,44 | 1491934 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 197,34 | 1493322 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 194,20 | 1536225 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 228,46 | 373869 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 25 | — | — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 206,83 | 1348375 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Biyomühendislik | SAY | 15 | 249,62 | 293573 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 30 | 244,05 | 864328 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 221,99 | 540844 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 35 | — | — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 233,20 | 991782 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 205,14 | 1374383 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 205,04 | 1375888 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 194,73 | 1529356 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 410,62 | 35011 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 270,93 | 227547 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 253,53 | 752240 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Elektrik | TYT | 70 | 205,39 | 1370619 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 249,92 | 292425 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 40 | 208,53 | 1322932 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 40 | 192,55 | 1556021 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 256,65 | 269386 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 55 | 251,53 | 775754 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 242,22 | 321411 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 273,37 | 214748 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | — | — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 207,70 | 560062 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 20 | 250,95 | 288734 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 218,56 | 1182607 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 291,89 | 179284 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 281,84 | 200864 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 40 | 225,90 | 1084051 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hukuk | EA | 80 | 352,79 | 44403 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 213,48 | 1251523 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 193,98 | 1538859 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İktisat | EA | 35 | 246,77 | 403178 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 50 | 201,12 | 563270 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 283,56 | 467269 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 343,39 | 99757 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 310,62 | 40071 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 50 | 284,72 | 48421 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 365,36 | 22555 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 252,44 | 283504 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 227,40 | 515156 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 105 | 199,22 | 563671 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 221,12 | 543732 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 233,64 | 471851 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 221,31 | 569344 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 204,78 | 585530 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 228,47 | 373847 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 218,10 | 1188684 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 227,35 | 1065094 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Lojistik | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 251,25 | 287686 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Maliye | EA | 60 | 217,31 | 576015 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Maliye | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Maliye | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Matematik | SAY | 30 | 219,60 | 384506 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 20 | 248,96 | 295987 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 214,89 | 386299 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 341,60 | 33716 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 235,24 | 967184 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 213,12 | 1256616 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 206,52 | 1353350 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 368,87 | 12606 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 200,41 | 1446961 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 253,64 | 750994 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 290,22 | 182637 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 201,18 | 563257 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 40 | 211,75 | 1275703 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 212,97 | 579809 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 218,59 | 550051 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 289,21 | 148847 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 305,92 | 134775 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 221,55 | 1142682 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 227,03 | 1069251 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 232,82 | 510780 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 302,79 | 105863 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 55 | 194,75 | 1529060 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 214,82 | 1232881 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 214,35 | 578821 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 205,24 | 561483 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 216,18 | 553791 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 20 | — | — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 240,78 | 902651 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 80 | 235,82 | 960495 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 223,87 | 1111251 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 220,29 | 1159520 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 264,55 | 633107 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 430,57 | 21730 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 20 | 201,65 | 390000 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 40 | 219,76 | 547431 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 210,87 | 558095 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 200,51 | 563420 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,94 | 39243 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 30 | 235,49 | 489792 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 60 | 233,43 | 988866 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Zootekni | SAY | 20 | — | — |
Fiyatlar Güncel Değil Mi? Buraya Tıkla Güncel Fiyat Gönder
YASAL UYARI